產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
CZF-5型垂直水平燃燒試驗機
一╃•╃◕•、符合標準
GB-T2408-2008《塑膠燃燒效能的測試-水平法和垂直法》(ANSI/UL94 -2006);
GB-T5455 《 紡織品 燃燒效能試驗 垂直法》;
GB-T13488《橡膠燃燒效能測定—垂直燃燒法》;
GB/T5169.16-2002╃•╃◕•、ANSI/UL94╃•╃◕•、IEC60950-1╃•╃◕•、IEC695-2-2;
二╃•╃◕•、相關技術引數
序號 | 專案 | 引數 |
1 | 環境溫度 | 室溫~40℃; 相對溼度✘·◕↟│:≤75% |
2 | 電壓和功率 | 220V±10% 50HZ 功率150W |
3 | 本生燈自動點火時間 | 任意設定 |
4 | 本生燈內徑 | 9.5mm±0.5mm |
5 | 氣源 | 液化石油氣 |
6 | 燃燒箱內部容積 | 0.75立方米 |
7 | 儀器重量 | 約100KG |
8 | 工作電源 | 220V AC 50HZ |
9 | 計時範圍 | 0~999s 精度✘·◕↟│:30s±0.2s; |
10 | 施焰時間 | 0~999.9S(可調) |
11 | 餘焰時間 | 0~999.9S(可調) |
12 | 餘灼時間 | 0~999.9S(可調) |
13 | 燃燒角度 | 0°╃•╃◕•、20°╃•╃◕•、45°可選擇 |
14 | 火焰高度 | 20mm ~ 175mm 可調 |
15 | 火焰溫度 | (100-1000)℃可調 |
16 | 氣體流量 | 0.03~ 0.3ml/Min |
17 | 燃 燒 燈 | 內徑9.5±0.3mm長✘·◕↟│:100mm±10mm |
18 | 時間裝置 | 能精確到0.5S |
19 | 位置調節 | 可上下左右調節(樣品與燃燒座) |
20 | 裝置尺寸 | 長*款*高1300*650*1200 |
三╃•╃◕•、適用範圍及功能特點
1╃•╃◕•、垂直水平燃燒試驗機用於測試塑膠類及非金屬材料類物質燃燒效能的試驗儀器╃↟✘·。適用於塑膠和非金屬材料試樣處於50W火焰條件下◕◕││↟,水平或垂直方向燃燒效能的試驗室測定方法;
2╃•╃◕•、微電腦控制操作;記時準確;水平╃•╃◕•、垂直燃燒試樣夾電機控制;
3╃•╃◕•、自動化程度高✘·◕↟│:自動記錄試驗時間並可儲存◕◕││↟,自動顯試結果◕◕││↟,自動計時◕◕││↟,自動點火◕◕││↟,自動報警系統◕◕││↟,施焰結束後本生燈自動退回;
四╃•╃◕•、配置
序號 | 數量/單位 | 名稱 |
1 | 壹臺 | 主機 |
2 | 壹根 | 電源線 |
3 | 壹只 | 滴落盤 |
4 | 壹只 | 點火器 |
5 | 壹只 | 螺絲刀 |
6 | 貳個 | 緊箍 |
7 | 壹點伍米 | 氣源管 |
8 | 壹把 | 備用標尺 |
9 | 壹份 | 說明書 |
10 | 壹張 | 合格證 |
產品諮詢
電話
微信掃一掃