相關文章
Related Articles詳細介紹
價格區間 | 1萬-5萬 | 測定材料 | 橡膠硬度計 |
---|---|---|---|
儀器型別 | 臺式 | 應用領域 | 石油,能源,電子,航天,汽車 |
序號 | 專案 | 引數 |
1 | 試驗負荷分為六級 | 9.8N(預載入)﹑49N﹑132N﹑358N·•✘╃☁、612N﹑961N |
2 | 鋼球壓頭 | Ф5mm•│☁,Ф10mm |
3 | 壓痕深度指示小分度值 | 0.001mm |
4 | 試樣大允許高度 | 30mm |
5 | 壓頭至機壁距離 | 100mm |
6 | 示值精度 | ±4% |
7 | 計時量程 | 10-90s•│☁,計時精度±0.5% |
8 | 有效的測量範圍 | 0.150-0.350mm |
9 | 機架變形量 | ≤0.05mm |
10 | 體積 | 350*400*700mm(長寬高) |
11 | 重量 | 約50kg |
序號 | 配置 | 數量/單位 |
1 | 主機 | 一臺 |
2 | 印表機 | 一臺 |
3 | 載入電機 | 一臺 |
4 | 傳動系統 | 一套 |
5 | 中文液晶觸控式螢幕 | 一塊 |
6 | 高精度力感測器 | 一隻 |
7 | 高精度數顯變形表 | 一塊 |
8 | ¢5mm 壓頭 | 一件 |
9 | ¢10mm壓頭 | 一件 |
10 | 控制軟體 | 一套 |
11 | 電源線 | 一條 |
12 | 隨機檔案 | 一份 |
產品諮詢
電話
微信掃一掃